Ferienhaus Sia
Schöner Bungalow für 2 bis 4 Personen und eigenem Bade- und Bootsteg mit herrlichem Blick auf den Ruppiner See.
Lage: Herrliche Lage mit eigenem Bade-und Bootsteg und Ruderboot. Schöner Blick auf den Ruppiner See.
Einrichtung: Wohnfläche ca. 35qm. Freundliche Einrichtung. Wohn/ Schlafraum mit 2 Couchgarnituren (jeweils Ausziehcouch), SAT-TV, Esstisch, kleine Küchenzeile mit Herd mit Backofen, Kaffeemaschine. Badezimmer mit Dusche WC. Überdachte Terrasse mit Sitzmöbeln. Grill. Ruderboot im Preis inklusive. E-Heizung.
"fiffi"ge Kriterien: Hier sind Sie mit großem Hund willkommen. Der Garten ist von dichter Hecke umgeben.
Umgebung: Baden. Segeln, Rudern, Paddeln, Wasserwanderungen, Fahrradfahren, Ausreiten, Wandern uvm ist hier alles möglich. Neuruppin mit historischer Stadtmauer, Restaurant ca 8km. Fontane--therme mit Schwimmbad und Wellnessbereich ca. 8km.
Preise:
von | bis | Preis | pro | Anmerkung |
Sonstige Informationen
Nichtraucherhaus
Bettwäsche und Handtücher vorhanden. Kostenloses WLAN. Hund 25,00 Euro / Aufenthalt

"fiffi"ge Merkmale
- eingezäunter Garten
- Bademöglichkeit für Hunde
Weitere Merkmale
- Internetzugang
- Bademöglichkeit für 2 Beiner
- 1 Schlafzimmer
- bis 4 Personen
- bis 2 Personen
Übersicht der Verfügbarkeiten Ihres Wunschdomizils
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Teaggendyevalsisa